통합 검색
통합 검색
전부 직접 가입해보고 비교하여 고른 추천 상품 리스트입니다.
빠른 업데이트를 위해 상품의 유무, 이자 변동 시 수정요청 바랍니다.
많은 분들께 공유하고 도움이 되었으면 합니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-04-24
코다 추천 파킹통장
상품명 | 은행명 | 이율(%) | 적용한도 | 특이사항 |
모니모 KB매일이자 | 국민 | 4.0 | 200 | |
우월한 월급 통장 | 우리 | 3.1 | 200 | 급여이체 |
BNK파킹통장 | 경남 | 3.0 | 5,000 | ~25.12.31까지 |
웰컴 주거래통장 | 웰컴 | 3.0 | 10,000 | 급여이체, CMS, 간편결제 |
짠테크통장II | OK | 7.0 | 500 | 500 이하 3.3% |
Fi 쌈짓돈 통장 | 다올 | 3.3 | 100 | 신규 |
코다 추천 적금
(➀신규 ➁카드실적 ➂걷기 ➃초대코드 ➄출산)
상품명 | 은행명 | 이율(%) | 기간 | 가입한도 | 우대조건 |
KB스타적금III | 국민 | 6.0 | 12 | 30 | ➀ |
청년처음적금 | 신한 | 6.05 | 12 | 30 | ➀➁ |
K리그 우승적금 | 하나 | 7.0 | 9 | 50 | ➁➃ |
처음 만나는 IBK적금 | 기업 | 7.0 | 12 | 30 | ➀ |
모두의 적금 | 신한 | 7.0 | 12 | 30 | ➁ |
웰뱅 워킹 적금 | 웰컴 | 10.0 | 12 | 20 | ➂ |
Welcome 첫거래우대 | 웰컴 | 7.0 | 12 | 20 | ➀ |
웰뱅하자 정기적금 | 웰컴 | 5.5 | 12 | 20 | |
DB행복씨앗적금 | DB저축 | 6.0 | 12 | 30 | ➄ |
주거래 프리미엄 적금 | 경남 | 4.45 | 36 | x | |
MZ플랜적금 | 제주 | 5.2 | 24 | 30 | ➁ |
파란하늘 정기적금 | 하나저축 | 5.0 | 24 | 100 |
*로또우대금리/풍차돌리기/정부지원/협동조합특판 유형 상품 제외
*경남 주거래 프리미엄 적금: 레버리지 활용 시 4.33% 예금과 동일 효과
*하나저축 파란하늘 정기적금: 레버리지 활용 시 4.8% 예금과 동일 효과
예금을 찾으시는 분들을 위한
금리인하 방어용 중장기 자유적금
(기간 조절 가능, 파킹통장 병행 추천)
상품명 | 은행명 | 이율(%) | 기간 | 가입한도 | 우대조건 |
주거래우대 자유적금 | 케이뱅크 | 4.0 | 36 | 900 | ➁ |
위더스 자유적금 | 경남 | 4.6 | 36 | 100 | ➀ |
버킷리스트 자유적금 | 경남 | 4.5 | 36 | 100 | |
더조은자유적금 | 경남 | 4.0 | 24 | 500 |
"티끌모아태산! 짠테크족 모여라"
조금 귀찮지만 수익률은 제일 좋은 초단기 여윳돈 굴리기
(*약 3천만원 현금자산 운용 가능)
상품명 | 은행명 | 이율(%) | 기간 | 한도 | 필요원금 |
궁금한적금 | 케이 | 7.2 | 31일 | 일5 | 155만원 |
한달적금 | 카카오 | 7.0 | 31일 | 일9 | 279만원 |
나날이적금 | 애큐온 | 12.0 | 100일 | 일3 | 300만원 |
원투한달적금 | 한투저축 | 12.0 | 31일 | 일5 | 155만원 |
오늘도세이브적금 | 경남 | 4.5 | 6개월 | 일10 | 1850만원 |
OKx엘포인트모아적금 | OK | 10.0 | 6개월 | 월30 | 180만원 |
작심한달적금 | OK | 20.25 | 30일 | 일1 | 30만원 |
야구에진심이지적금 | IM뱅크 | 6.0 | 31일 | 일5 | 155만원 |
[예상 연평균 이자(세후)]
[3.0% 파킹통장 병행 및 1년 반복 가입 시]
궁금한적금 67,770원 (5.17% 예금 효과)
한달적금 119,540원 (5.06% 예금 효과)
나날이적금 191,500원 (7.55% 예금 효과)
원투한달적금 100,261원 (7.65% 예금 효과)
오늘도세이브적금 492,380원 (3.75% 예금 효과)
엘포인트모아적금 109,769원 (7.21% 예금 효과)
OK작심한달 30,240원 (11.91% 예금 효과)
야구에진심이지적금 59,643원 (4.55% 예금 효과)
· 총 원금: 31,040,000원
· 이자 합계: 1,171,103원 (연 평균, 세후)
· 연 평균 수익률: 4.46% (세전)